NS9000
Ultra high performance summer car tires
Categories: - Summer EU-approved PCR
- New generation tread design for improved performance
- Precise steering response, better handling, and more grip
- Low external and in-cabin noise level due to asymmetric pattern
- Excellent water drainage through directional dispersion grooves
- Wide shoulder blocks for increased safety, grip, and stability
- Reduced rolling resistance to decrease fuel consumption and
lower CO2 emissions - Recommended for sports vehicles and compact cars.
| DIMENSION | Load index | Speed index | XL | Fuel | Grip | Noise | dB |
| 16″ | |||||||
| 195/45R16 | 84 | V | XL | D | B | B | 71 |
| 205/45R16 | 87 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 205/50R16 | 91 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 195/55R16 | 87 | V | D | B | B | 70 | |
| 205/55R16 | 91 | V | D | B | B | 70 | |
| 205/55R16 | 94 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 215/55R16 | 97 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 225/55R16 | 99 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 17″ | |||||||
| 205/40R17 | 84 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 215/40R17 | 87 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 205/45R17 | 88 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 215/45R17 | 91 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 225/45R17 | 94 | Y | XL | D | B | B | 71 |
| 235/45R17 | 97 | Y | XL | D | B | B | 71 |
| 245/45R17 | 99 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 205/50R17 | 93 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 215/50R17 | 95 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 225/50R17 | 98 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 205/55R17 | 95 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 225/55R17 | 101 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 18″ | |||||||
| 225/40R18 | 92 | Y | XL | D | B | B | 71 |
| 235/40R18 | 95 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 245/40R18 | 97 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 225/45R18 | 95 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 235/45R18 | 98 | Y | XL | D | B | B | 71 |
| 245/45R18 | 100 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 19″ | |||||||
| 225/35R19 | 88 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 235/35R19 | 91 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 245/35R19 | 93 | W | XL | D | B | B | 71 |
| 255/50R19 | 107 | W | XL | D | B | B | 72 |
