NS9100
Ultra high performance summer car tires
Categories: - Summer EU-approved PCR
- New tread design for improved performance
- Excellent handling in both wet and dry road conditions
- Recommended for sports vehicles and compact cars
- Unique asymmetric design ensures low external and in-cabin noise
- Mixed groove direction and cross-cut sipings provide optimal traction and safety.
| DIMENSIONS | Load index | Speed index | XL | Fuel | Grip | Noise | dB |
| 16″ | |||||||
| 195/50R16 | 88 | V | XL | D | C | B | 71 |
| 17″ | |||||||
| 215/55ZR17 | 98 | W | XL | D | C | B | 71 |
| 235/55ZR17 | 103 | W | XL | D | C | B | 71 |
| 18″ | |||||||
| 215/35ZR18 | 84 | W | XL | D | C | B | 71 |
| 215/40ZR18 | 89 | Y | XL | D | C | B | 71 |
| 19″ | |||||||
| 235/40ZR19 | 96 | W | XL | D | C | B | 71 |
| 245/45ZR19 | 102 | W | XL | D | C | B | 71 |
| 245/40ZR19 | 98 | W | XL | D | C | B | 71 |
| 20″ | |||||||
| 225/30ZR20 | 85 | W | XL | D | C | B | 71 |
| 245/35ZR20 | 95 | Y | XL | D | C | B | 71 |
| 255/35ZR20 | 97 | Y | XL | D | C | B | 72 |
| 275/40ZR20 | 106 | Y | XL | D | C | B | 72 |
